捐血一袋救人一命

2024年3月23日 星期六

小百岳

小百岳列表

編號 山名 縣市別 鄉鎮市區別 別名 難度 座標 標高(m) 備註
1 大屯山 台北市、新北市 北投區、淡水區 1.3 1092
2 七星山 台北市 北投區 1.4 1120
3 大武崙山 基隆市 安樂區 砲台山 0.6 231 近中山區界
4 槓子寮山 基隆市 中正區 槓子寮砲台 0.1 25.143730986822487, 121.7819003870428 163
5 觀音山 新北市 八里區 硬漢嶺 1.5 25.135933897405756, 121.42666847085579 616 2023/11/19已達成
6 基隆山 新北市 瑞芳區 大肚美人山 0.9 588
7 紅淡山 基隆市 仁愛區 0.8 210
8 大崙頭山 台北市 士林區、內湖區 0.3 478
9 劍潭山 台北市 士林區 0.3 153 2024/01/27已達成
10 五分山 新北市 瑞芳區、平溪區 0.1 757
11 姜子寮山 基隆市 七堵區 三角架山 0.9 729
12 汐止大尖山 新北市 汐止區 0.5 460
13 南港山 台北市 信義區、南港區 0.8 375 2024/01/20已達成
14 土庫岳 新北市 深坑區 大坪山 0.2 389 近南港區界
15 大棟山 新北市、桃園市 樹林區、龜山區 1.2(0) 405
16 南勢角山 新北市 中和區、新店區 風爐塞山 2.1 302
17 二格山 台北市、新北市 文山區、石碇區 石尖山 2.4 678[1]
18 天上山 新北市 土城區 皇帝山 0.4 429
19 福德坑山 新北市 三峽區 鳶山 0.3 321 並非標高300公尺之鳶山
20 獅仔頭山 新北市 新店區、三峽區 1.7 858
21 金面山 桃園市 大溪區 鳥嘴尖 1.4 667
22 東眼山 新北市、桃園市 三峽區、復興區 0.7 1212 2024/02/03已達成
23 溪洲山 桃園市 大溪區 1.8 577
24 石門山 桃園市 龍潭區 小竹坑山 1.6 551
25 石牛山 桃園市、新竹縣 復興區、關西鎮 1.5 671
26 十八尖山 新竹市 東區 0.1 130
27 飛鳳山 新竹縣 芎林鄉 中坑山 1.7 462 非423m的飛鳳山,而是二等三角點的中坑山
28 李崠山 桃園市、新竹縣 復興區、尖石鄉 李棟山 1.2 1914
29 獅頭山 苗栗縣 三灣鄉、南庄鄉 0.3 492
30 五指山 新竹縣 竹東鎮、北埔鄉、五峰鄉 1.8 1062
31 鵝公髻山 新竹縣、苗栗縣 五峰鄉、南庄鄉 1.8 1579
32 向天湖山 苗栗縣 南庄鄉 1.9 1225
33 仙山 苗栗縣 獅潭鄉 紅毛館山 0.5 967
34 加里山 苗栗縣 南庄鄉、泰安鄉 加里仙山 2.4 2210 台灣富士山,注意可能有高山症
35 火炎山 苗栗縣 苑裡鎮、三義鄉 1.7 596
36 關刀山 苗栗縣 三義鄉、大湖鄉 1 889
37 馬那邦山 苗栗縣 大湖鄉、泰安鄉 馬拉邦山 2 1407 近卓蘭鎮界
38 鐵砧山 台中市 外埔區 0.2 236 跨大甲區境
39 稍來山 台中市 和平區 0.7 2307 注意可能有高山症
40 聚興山 台中市 潭子區 0.8 500
41 頭嵙山 台中市 北屯區、新社區 0.7 859
42 南觀音山 台中市 北屯區 0.3 318
43 三汀山 台中市 太平區 1.5 480
44 暗影山 台中市 太平區 酒桶山 1 997
45 大橫屏山 台中市、南投縣 太平區、國姓鄉 2.1 1205
46 阿罩霧山 台中市 霧峰區 0.1 249
47 九份二山 南投縣 中寮鄉、國姓鄉 0.6 1174
48 橫山 南投縣 南投市、名間鄉 1.5(0.2) 444 近彰化縣社頭鄉界
49 貓囒山 南投縣 魚池鄉 0.8 1016
50 集集大山 南投縣 集集鎮、中寮鄉 0(2.8) 1392 近水里鄉界
51 松柏坑山 彰化縣、南投縣 二水鄉、名間鄉 松柏嶺 1(0) 430
52 後尖山 南投縣 魚池鄉、水里鄉 1 1008
53 鳳凰山 南投縣 鹿谷鄉 2.1 1696
54 金柑樹山 南投縣 竹山鎮、信義鄉 2.8 2091
55 石壁山 雲林縣、嘉義縣 古坑鄉、阿里山鄉 1.5 1751 近竹山鎮界
56 雲嘉大尖山 雲林縣、嘉義縣 古坑鄉、梅山鄉 1.5 1299
57 梨子腳山 嘉義縣 梅山鄉 掘尺嶺山、 祝壽山 0.2 1176
58 獨立山 嘉義縣 竹崎鄉 1 840
59 大塔山 嘉義縣、南投縣 阿里山鄉、信義鄉 1.7 2663 注意可能有高山症
60 大凍山 嘉義縣 梅山鄉、阿里山鄉 畚箕山、糞箕山 0.8 1967 近竹崎鄉界
61 大湖尖山 嘉義縣 竹崎鄉、番路鄉 0.9-2 1313
62 紅毛埤山 嘉義市 東區 0.5(0.1) 150
63 大凍山 臺南市、嘉義縣 白河區、大埔鄉 凍頭山 1.5 1241
64 崁頭山 臺南市 東山區 0.5 844
65 三腳南山 嘉義縣、臺南市 大埔鄉、南化區 2.1 1186
66 西阿里關山 臺南市、高雄市 南化區、甲仙區 小林山 0.5 973
67 竹子尖山 臺南市 楠西區、南化區 1.1 1090
68 東藤枝山 高雄市 桃源區 藤枝山 0.7 1565 新入選
69 白雲山 高雄市 甲仙區 廓亭山 1.1 1044
70 烏山嶺 臺南市、高雄市 南化區、杉林區 刣牛湖山、烏山步道 2.2 730
71 鳴海山 高雄市 茂林區 2.9 1411
72 旗尾山 高雄市 旗山區 0.3 318
73 尾寮山 屏東縣、高雄市 茂林區、三地門鄉 2.5 1427
74 大崗山 高雄市 岡山區、阿蓮區、田寮區 0.6 312
75 觀音山 高雄市 大社區、仁武區 2 169
76 笠頂山 屏東縣 瑪家鄉 1.4 659
77 壽山 高雄市 鼓山區 柴山 0.5 356
78 棚集山 屏東縣 來義鄉 1.8 899
79 女仍山 屏東縣 獅子鄉、牡丹鄉 2.2 804
80 里龍山 屏東縣 獅子鄉、牡丹鄉 里瀧山 1.4 1062
81 大山母山 屏東縣 滿州鄉 萬里得山 #N/A 325 新入選
82 灣坑頭山 宜蘭縣 頭城鎮 2.5 616 2024/02/10已達成
83 三角崙山 新北市 坪林區 2.2 1029
84 鵲子山 宜蘭縣 礁溪鄉 鴻子山 0.3 679 礁溪富士山
85 三星山 宜蘭縣 大同鄉 0.9 2352
86 卡拉寶山 花蓮縣 秀林鄉 祖輪山 #N/A 2397 注意可能有高山症
87 立霧山 花蓮縣 秀林鄉 2.5 1274
88 初音山 花蓮縣 吉安鄉、秀林鄉 0.2(0.3) 906
89 鯉魚山 花蓮縣 壽豐鄉 1 601
90 月眉山 花蓮縣 壽豐鄉 0.6 614
91 八里灣山 花蓮縣 豐濱鄉、瑞穗鄉 貓公富士山 2.8 924
92 萬人山 花蓮縣 富里鄉 0.1 886
93 都蘭山 台東縣 東河鄉、延平鄉 都巒山 1.9 1190 台東富士山
94 太麻里山 台東縣 太麻里鄉 金針山 0 1340
95 加奈美山 台東縣 大武鄉 1.6 780
96 巴塱衛山 台東縣 大武鄉 0 324
97 紅頭山 台東縣 蘭嶼鄉 1.7 552
98 雲台山 連江縣 南竿鄉 0 248
99 太武山 金門縣 金湖鎮 0.6 253 已達成
100 蛇頭山 澎湖縣 馬公市 0 20

0 意見: